var tabActuGauche = new Array(10);
var tabActuTitre = new Array(10);
var tabActuZ1 = new Array(10);
var tabActuZ2 = new Array(10);
	//0=> titre de gauche
	//1=> titre
	//2=> Zone 1
	//3=> Zone 2
var nbActu = -1;
nbActu += 1;
tabActuGauche[nbActu] = "<b>L'IMAGE DE L'ENTREPRISE</b>";
	tabActuTitre[nbActu] = "L'IMAGE DE L'ENTREPRISE";
	tabActuZ1[nbActu] = "actus/actu1.jpg";
	tabActuZ2[nbActu] = "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "<b>Rarement le premier contact physique, sonore ou visuel avec une entreprise correspond à l'image que celle-ci entend donner d'elle, le plus souvent à toute force.</b>";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "Un détail qui cloche, une fausse note, voire une attitude désinvolte ou malheureusement déplaisante, et ce sont des montagnes de résolutions qui sont réduites à néant.";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Chacun, lors d'un appel téléphonique ou en arrivant pour un rendez vous, a fait un jour l'amère expérience de ces défauts de présentation qui écornent l'image.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "On découvre que la mauvaise impression, subjective s'il en est, se nourrit d'un petit rien qui a échappé à l'attention des meilleurs professionnels. Ceux-ci ont beau avoir codifié les moindres usages et soignés les apparences, il reste toujours une part d'impondérable qui fiche tout par terre.";
		tabActuZ2[nbActu] += "Des progrès ont cependant été accomplis. Une tendance commence à se dégager qui montre que l'on cherche à corriger ces défauts. On prête davantage attention à cette somme de détails qui font la différence.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "D'une manière plus particulière et dans le même esprit, chacun fait tous les jours l'expérience de l'attente au téléphone. Incontournable, la musique d'attente téléphonique que nous subissons est bien souvent tous les jours la même.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "En effet, nos correspondants, partenaires, fournisseurs et clients sont à 80% des interlocuteurs que nous côtoyons chaque semaine. Imaginons qu'un petit effort soit fait pour améliorer, personnaliser et professionnaliser l'accueil téléphonique, on peut imaginer que la musique varierait régulièrement pour casser la sempiternelle mélodie choisie il y a un an. La qualité sonore des messages entendus serait d'actualité; les techniques d'enregistrements et de conseils en rédaction d'informations ayant considérablement évolués ces derniers temps.";
nbActu += 1;
tabActuGauche[nbActu] = "LE <b>TEMPS D'ATTENTE</b> EN QUESTION";
	tabActuTitre[nbActu] = "LE TEMPS D'ATTENTE EN QUESTION";
	tabActuZ1[nbActu] = "actus/actu2.png";
	tabActuZ2[nbActu] = "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "<b>L'attente musicale : un espace média pour communiquer...</b>";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "Plusieurs études et sondages récemment réalisés ont révélé que 70 % des appels d'une entreprise sont mis en attente entre 30 secondes et 1 minute.";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Pour calculer votre espace média c'est-à-dire le temps d'attente annuel imposé à vos correspondants :<br>Nombre d'appels / jour x 30 secondes x 220 jours ouvrables dans une année = nombre d'heures d'attente dans l'année.<br>Par exemple une société qui reçoit 50 appels par jour aura fait attendre ses correspondants plus de 100 heures ! D'où l'utilité et la nécessite d'une attente musicale personnalisée.";
		tabActuZ2[nbActu] += "Près de 30 % des personnes interrogées estiment attendre plus de 5 minutes ! Cela peut s'associer au caractère ennuyeux des attentes téléphoniques (voix non professionnelle, choix musical inadapté, mauvaise information diffusée …) qui détériore largement la perception des individus.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "La plupart des correspondants sont agacés et énervés par ces attentes, leur réaction dépend du message diffusé. Il est donc important de soigner cet aspect car ce premier contact est important pour une entreprise.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "L'accent est mis sur le caractère répétitif du message perçu comme trop court alors que les PABX et les standards peuvent accueillir plusieurs minutes de musique et de voix. En effet s'entendre répéter pendant 2 minutes « Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel » stresse les correspondants. A l'inverse, une attente informative et personnalisée précisant les domaines de compétences, l'adresse du site Internet de l'entreprise ou des messages de valorisation générale sur l'ensemble des activités apaisent les correspondants.<br>En un mot, parlez de vous, vos clients vous écoutent.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Selon les statistiques de France Télécom, le téléphone est de très loin l'outil privilégié du premier contact pour vos prospects qui se forgent ainsi une perception de votre entreprise avant même de recevoir une documentation ou de rencontrer un interlocuteur.";
nbActu += 1;
tabActuGauche[nbActu] = "PARLEZ DE VOTRE <b>SITE INTERNET</b> SUR VOTRE <b>ATTENTE MUSICALE</b>";
	tabActuTitre[nbActu] = "PARLEZ DE VOTRE SITE INTERNET SUR VOTRE ATTENTE MUSICALE";
	tabActuZ1[nbActu] = "actus/actu3.png";
	tabActuZ2[nbActu] = "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "<b>Votre attente musicale est un Espace Média et votre site internet contient un maximum d'infos sur l'actualité de votre entreprise.</b>";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "N'oubliez pas de mentionner votre site et de le mettre en valeur sur votre attente musicale.";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<i>« N'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet 3w.xxxx.com et retrouvez nos rubriques : … »</i>.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<i>« Sur notre site, vous pourrez obtenir toutes les informations concernant …, télécharger nos brochures … obtenir les coordonnées de nos agences … »</i>.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Plus vous parlez de votre site, plus il est consulté !.";
nbActu += 1;
tabActuGauche[nbActu] = "<b>COMMENT REDIGER</b> UN BON <b>MESSAGE D'ATTENTE ?</b>";
	tabActuTitre[nbActu] = "COMMENT REDIGER UN BON MESSAGE D'ATTENTE ?";
	tabActuZ1[nbActu] = "actus/actu4.jpg";
	tabActuZ2[nbActu] = "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\">";
			tabActuZ2[nbActu] += "<b>Un bon message d'attente ne doit pas excéder 20 à 25 secondes maxi.</b>";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div>";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Pour obtenir le maximum d'impact, il faut se donner le maximum de chance pour que le correspondant l'entende en entier. De plus, plus le message sera long, plus il sera confus et l'impact sera inversé..";
		tabActuZ2[nbActu] += "Par contre, il est possible de rédiger 2 flashs info de 25 secondes répartis sur les 2 minutes de l'attente.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Actualiser les messages est indispensable. Comme une publicité ou un site Internet, les mises à jours sont nécessaires pour que le correspondant se rende compte que l'entreprise Bouge !<br>Il faut alors profiter de toute la palette des types de messages rencontrés :<br>Voici quelques thèmes généralement abordés : Saviez vous que, Unique Exceptionnel, Equipe, Produits Services, Offre spéciale Promotion, Services à la clientèle, Image Réputation,Produits Services nouveaux, Fêtes de fin d'année.";
nbActu += 1;
tabActuGauche[nbActu] = "<b>LES BEATLES</b>, FONT ENCORE FUREUR EN ANGLETERRE";
	tabActuTitre[nbActu] = "LES BEATLES, FONT ENCORE FUREUR EN ANGLETERRE";
	tabActuZ1[nbActu] = "actus/actu6.png";
	tabActuZ2[nbActu] = "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\"><b>";
			tabActuZ2[nbActu] += "Nos voisins d'outre-Manche sont unanimes. Pour patienter au téléphone, ils veulent les Beatles. Sinon ils raccrochent.";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div></b>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Les Beatles font encore fureur en Angleterre. Surtout au téléphone. En effet, ce sont les mélodies de John Lennon et Paul McCartney que les Anglais préfèrent entendre quand les standards téléphoniques sont surchargés et mettent l'interlocuteur en attente. Aucun autre morceau de musique ne recueille un tel succès. Des chercheurs des universités de Leicester et de Durham ont interrogé 103 volontaires recrutés par une petite annonce et ont découvert qu'ils restent jusqu'à 20% plus longtemps au téléphone si on leur passe un disque des Beatles.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Les messages enregistrés intriguent beaucoup les psychologues. “le temps paraît plus court au téléphone quand on entend ce que l'on aime. Ce n'est plus une surprise pour personne” confirme le professeur Edouard ZARIFIAN ( unité de psychiatrie et de psychologie du CHU de Caen ).";
nbActu += 1;
tabActuGauche[nbActu] = "LES <b>FÊTES DE FIN D'ANNÉE</b> APPROCHENT ?";
	tabActuTitre[nbActu] = "LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE APPROCHENT ?";
	tabActuZ1[nbActu] = "actus/actu7.jpg";
	tabActuZ2[nbActu] = "";
		tabActuZ2[nbActu] += "<div class=\"texte\"><b>";
			tabActuZ2[nbActu] += "En cette période privilégiée, nous avons tous une même préoccupation : choisir les cadeaux pour les parents, les enfants, les amis.";
		tabActuZ2[nbActu] += "</div></b>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Dans le cadre de votre entreprise, vous le savez déjà, vos clients eux, sont sensibles à la petite carte ou au petit mot engagé sur vos courriers.";
		tabActuZ2[nbActu] += "<br><br>";
		tabActuZ2[nbActu] += "Votre attente musicale est également un moment privilégié pour dire quelques paroles qui fassent plaisir. Pensez-y. Pendant Décembre et Janvier, tous vos correspondants téléphoniques entendront votre message d'attente. Un petit mot et une musique qui rappellent le bien être de ces quelques jours que nous allons passer en famille, entre amis, ne manquent pas de détendre l'atmosphère et de démarrer son entretien sur une note de bonne humeur.";


